A | 簡易的半自動穿線機構,下機頭組內,採用噴射水流驅動銅線裝置,穿線容易且速度快。銅線規格Ø0.15-Ø0.30mm。 |
---|---|
B | 浸水式,水冷系統使用導電阻值自動偵測系統,具良好過濾、及離子樹脂處理,並使用三只高壓泵浦,確保加工液,純水值佳。 |
C | X.Y.U.V.Z軸採用滾球導桿及進口之線性滑軌,使用進口AC伺服馬達直接驅動,並經由鐳射測量補正、定位及重覆定位精度準確。 |
D | UV軸機頭採用對稱平衡式設計,位於立柱上方,並有滾珠導桿及滑軌,確保斜度加工精確。Z軸為AC SERVO自動NC定位系統。 |
F | 採用內孔外壓式過濾水網及離子樹脂交換系統,保證純水值佳,並有獨立變頻控制水阻值系統,加掛冷卻器(特別配件),永保加工件不變形,加工中不易斷線。 |
G | 機台主體採用米漢納鑄鐵,經熱處理,應力消除後具高剛性,對稱式平衡設計,降低荷重及熱力變形。 |
• | X,Y,U,V,Z軸均採用AC伺服馬達驅動。 |
---|---|
• | 浸水式工作水槽,特別採用了低膨脹系數及高硬度之防鏽鋼材料,恆溫控制之冷卻水在下懸臂及工作台之間循環,使熱移位量減至最少,減低加工產生之熱應力。 |
• | 浸水式機台特別適用"中空模具"或中空鋼管加工,以及非連續加工面模具使用。 |
• | 線切割機,機身的裝配採用鐳射測量及校正。 |
• | 雙CPU、微電腦數控系統,提昇運算速度,配合彩色立體2D或3D圖形顯示,使加工參數一目了然。配備USB及LAN Port介面。 |
• | 使用G碼、M碼程式編程控制,G.M CODE功能及錯誤/警告代碼,提供系統正確訊息及加工程式數據,與其他工具機使用方式類似,並可接駁其他編程軟體(CAM SYSTEM)易學易懂。 |
• | 簡易之操控方式,輸入銅線直徑、工作材質厚度、理想之加工條件可以自內藏,已建立加工資料庫中呼出。二次線切割、同樣加工條件,可輕易呼出重作細加工。 |
• | 加工中,銅線斷落,按下鈕,即可回歸原點:然後再按鈕,可循加工路徑回到斷線點。 |
• | 使用高能量電晶體(POWER MOS-TRANSISTOR)控制線路系統。 |
• | 配備遙控器 (REMOTE CONTROLLER)讓操作者容易校正模具,並有自動垂直校正器,可以迅速自動垂直校模,節省工時。 |
鏡像 | 斷線點回歸 | 中英文切換顯示 | 節距誤差補償 |
導桿背隙補償 | 路徑追蹤 | 軸內安全區域鎖定 | 軟體極限保護 |
故障診斷功能 | 機械鎖定 | 單節執行 | 公/英制轉換 |
自動定位 | 選擇性暫停 | 單節暫停 | 加工起始點迴歸 |
自動斷線迴歸參考點回歸 | 加工路徑顯示 | 軸位交換 | 原路徑返回起始點 |
程式編輯/複製/刪除 | 空跑 | 背景編輯 | 上下異形加工 |
選擇性程式執行 | 錐度加工 | 界面連接 | 手動資料輸入 |
自動圓角功能 |
ITEM | CW-10 | CW-30 | CW-40 | CW-50 | CW-70 |
加工方式 |
Submerged or Flushing 浸水式或沖水式 |
||||
最大工作尺寸 |
680x420x150 |
780x500x250 |
880x500x250 |
1,000x690x300 |
1,200x790x300 |
最大工作重量 |
250kg |
500kg |
550kg |
800kg |
1,000kg |
X, Y軸行程(mm) |
300x200 |
400x300 |
500x300 |
600x400 |
800x500 |
Z軸行程(mm) |
150 |
250 |
250 |
300 |
300 |
U,V軸行程(mm) |
60x60 |
100x100 |
100x100) |
120x120 |
120x120 |
X-Y軸手動送速度 |
Max. 900mm/min |
||||
最佳表面粗度 |
Ra0.65 um |
||||
驅動系統 |
AC Servo Motor |
||||
銅線直徑(特殊選擇) |
ø0.25mm(ø0.15 - 0.3) |
||||
銅線進給速度(最大) |
0-15m/min |
||||
銅線張力 |
200-2500gf |
||||
銅線進給速度(最大) |
0-15m/min |
||||
最大切割斜度/工件厚度 |
±15°/80 |
±15°/80 (廣角選配±21°/100) |
|||
工作水槽尺寸(mm) |
浸850x573x375 |
浸970x719x510 |
浸1070x719x480 |
浸1136x900x530 |
1492x972x480 |
外型尺寸 |
930x1285x2020 |
1200x1520x2060 |
1300x1520x2060 |
1600x1850x2370 |
2000x2100x2300 |
重量 |
1500kg |
2200kg |
2400kg |
2800kg |
4100kg |
※本公司保有修改機械規格之權利,修改時恕不另行通知. |
過濾裝置 | CW-10 | CW-30 | CW-40 | CW-50 | CW-70 |
過濾容量 |
480/420 |
690/420 |
830/420 |
1215/420 |
420 |
過濾方式 |
Paper filters 過濾網 |
||||
離子樹脂過濾器 |
15 |
||||
電導控制 |
Standard標準 |
||||
液溫度控制 |
Auto(Standard)自動控溫 |
||||
外型尺寸 |
浸1100x1400x1290 |
浸1100x1570x1290 |
浸1150x1820x1360 |
浸1200x1800x1470 |
950x1400x1290 |
重量 |
200kg |
250kg |
260kg |
280kg |
280kg |
※本公司保有修改機械規格之權利,修改時恕不另行通知. |
加工電源 | |
---|---|
迴路方式 | Power MOS transistor |
最大輸出電流 | 25A |
電流選擇 | 10 steps |
休止時間 | 50 steps |
CNC裝置 | |
---|---|
輸入方式 | Keyboard,USB,LAN Port |
顯示方式 | 15" TFT 液晶螢幕 |
制御方式 | close loop software servo system |
定步控制軸 | X, Y, Z, U, V, (Z 軸NC定位) |
設定單位 | 0.001mm |
最大指令值 | 9999.999mm |
設定單位 | 0.001mm |
補 間 | Linear/Circular |
命 令 | Abs./lnc.絕對/增量 |
加工速度控制 | Servo/Const. Feed |
圖形倍率 (放大或縮小) |
0.001-9999.999 |
加工條件記憶 | 0-9999 |
外型尺寸 | 600x870x1850mm |
最大耗電量 | 3ø220V 10% / 13KVA |
1 | 遙控器 | 1個 |
---|---|---|
2 | 工具箱組 | 1組 |
3 | 自動垂直調整器 | 1組 |
4 | 給電板 | 2個 |
5 | 銅線 | 1卷 |
6 | 過濾紙蕊 | 2個 |
7 | ø0.25mm 鑽石導引頭 | 1組 |
8 | 冷卻裝置 | 1式 |
9 | Z軸NC自動定位系統 | 1式 |
10 | 防電解AC Power迴路 | 1式 |
1 | 變壓器 |
---|---|
2 | 自動穩壓器AVR |
3 | 自動穿線裝置(AWT) |
4 | CAD/CAM轉檔軟體 |
Copyright © 2022 . Designed By J&M