.jpg)
.jpg)
.jpg)
| • | 去除折断在工件中的各种直径的丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具/刀具。 |
|---|---|
| • | 可在各种大小、形状的工件中加工。 |
| • | 很方便加工大工件上的断锥。 |
| • | 高效率、高速度、低成本。 |
| • | 加工非精度要求孔。 |
| • | 采用电蚀原理去除折断刀具,非接触加工,加工中不受力,不会损伤工件。 |
|---|---|
| • | 采用磁性底座,加工装置可以吸到工作上加工。 |
| • | 便携式设计、可以方便的在各种环境下使用。 |
| • | 内置工作液帮浦-电极中心出水。 |
| • | 工作机头可任意角度调整。 |
| • | 图面化面板简单易操作。 |
| • | 加工深度自动控制。 |
| 电源箱 | 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 1.2 KVA | |
| 外型尺寸( mm ) | 285 x 400 x 235 | |
| 重量 | 17 kg | |
| 主机 (加工装置) |
外型尺寸( mm ) | 60 x 160 x 365 |
| 重量 | 6 kg | |
| 输入电源 | 220V 单相 60Hz | |
| 最大挟持 | MAXø6.5mm | |
| 工作液 | 干净普通自来水 | |
| 电极材料 | 黄铜棒 | |
|
牙攻直径 |
加工速度 |
电极直径 |
时间 |
|
M6 |
10 mm |
ø3 |
7 min |
|
M8 |
10 mm |
ø4 |
9 min |
|
M10 |
10 mm |
ø5 |
13 min |
|
M12 |
10 mm |
ø6 |
16 min |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| ● | 电源箱 |
|---|---|
| ● | 机台 |
| ● | 工作液帮浦 |
| ● | 电极夹头 |
| ● | 黄铜棒 |
| ø2.0mm x 2支 | |
| ø3.0mm x 2支 | |
| ø4.0mm x 1支 | |
| ø5.0mm x 1支 | |
| ø6.0mm x 1支 |
Copyright © 2022 . Designed By J&M