項 目 \ 機 型 | LS-250 | LS-350 | LS-450 |
工作油槽、內槽 (WxDxH) mm |
790x530x340 | 950x600x370 | 1,240x710x400 |
工作台面積(XxY) mm | 600x300 | 650x350 | 750x450 |
工作台行程(XxY) mm | 300x200 | 400x300 | 500x450 |
加工機頭行程(W) mm | 230 | 270 | 280 |
電極頭行程(Z1) mm | 180 | 200 | 200 |
電極頭端面至工作台面 最小到最大距離 mm |
0-380 | 30~500 | 180~660 |
電極最大載重 kgs | 50 | 70 | 120 |
最大工作件載重 kgs | 300 | 400 | 500 |
外型尺寸(WxDxH) mm | 1,200x1,200x2,240 | 1,300x1,170x1,980 | 1,500x1,400x2,040 |
包裝尺寸(WxDxH) mm | 1,245x1,215x2,220 | 1,395x1,260,2,220 | 1,600x1,510x2,210 |
淨 重 kgs | 1,050 | 1,200 | 1,600 |
項 目 \ 機 型 | LS-550 | LS-580 | LS-650 | LS-2010 |
工作油槽、內槽 |
1,290x750x500 |
1,700x1,050x700 |
2,150x1,150x700 |
2,900x1,500x700 |
工作台面積(XxY) mm |
800x550 |
1,100x700 |
1,400x900 |
2,240x1,050 |
工作台行程(XxY) mm |
600x500 |
800x500 |
1,200x700 |
2,000x1,000 |
加工機頭行程(W) mm |
330 |
- |
- |
- |
電極頭行程(Z1) mm |
250 |
450 |
450 |
550 |
電極頭端面至工作台面 |
0-540 |
520-970 |
560-1,100 |
600-1,150 |
電極最大載重 kgs |
200 |
400 |
400 |
500 |
最大工作件載重 kgs |
600 |
3,000 |
4,000 |
9,000 |
外型尺寸(WxDxH) mm |
1,650x1,500x2,100 |
2,500x1,900x2,880 |
2,500x2,500x3,040 |
3,000x2,400x3,150 |
包裝尺寸(WxDxH) mm |
1,745x1,610x2,270 |
2,320x2,280x3,190 |
3,850x2,655x3,220 |
拆裝於貨櫃 |
淨 重 kgs |
1,850 |
5,400 |
6,300 |
13,000 |
※本公司保有修改機械規格之權利,修改時恕不另行通知. |
項 目 \ 機 型 |
LS-250 |
LS-350 |
LS-450 |
過濾油槽容積 LITERS.公升 | 300 | 350 | 360 |
過濾蕊數量 / 泵浦數量 |
2/1PCS |
2/1PCS |
2/1PCS |
外觀尺寸(WxDxH) mm |
內含於機台 |
760X1,100X500 |
960X1,200X500 |
包裝尺寸(WxDxH) mm |
內含於機台 |
880X1,210X1,025 |
1,050X1,320X1,025 |
淨重 kgs |
內含於機台 |
100 |
120 |
項 目 \ 機 型 |
LS-550 |
LS-580 |
LS-650 |
LS-2010 |
過濾油槽容積 LITERS.公升 | 400 | 1000 | 2000 | 4200 |
過濾蕊數量 / 泵浦數量 |
4/2PCS |
6/2PCS |
6/2PCS |
6/2PCS |
外觀尺寸(WxDxH) mm |
940X1,500X500 |
3,000X1,300X420 |
2,400x1,100x470x1PC |
3,000x1,500x470x2PCS |
包裝尺寸(WxDxH) mm |
1,060X1,640X1,025 |
1,550X2,515X970 |
2,700x1,250x1,660 |
視工作油槽大小製作 |
淨重 kgs |
220 |
300 |
750 |
視工作油槽大小製作 |
項 目 \ 機 型 | ZNC | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A |
控制方式、軸數 | 數值控制、閉迴路、單軸(Z軸) | |||||
X,Y,Z最小設定尺寸 (光學尺) | 0.005mm / 0.0001mm | |||||
X,Y,Z最大設定尺寸 (光學尺) | ±9999.995mm / 9999.999mm | |||||
座標系統 | 增值 (INC), 絕對 (ABS)座標 | |||||
顯示螢幕 | 15"LCD | |||||
遙控器,移位速率 | 0.005mm (每單位) | |||||
程式檔案 | 100個 | |||||
最大加工電流 A | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
輸入電力 KVA | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 15 | |
最大加工速度 mm 3/min | 180 | 360 | 560 | 700 | 800 | |
電極消耗比 % | <0.3 | |||||
最佳表面精度 ![]() |
0.27 | |||||
外觀尺寸(X,Y,Z)mm | 600x700x1,750 | |||||
包裝尺寸(X,Y,Z)mm | 750x850x1,930 | |||||
淨重kgs | 200 | |||||
※200A,300A可選擇製作最大加工電流 ※本公司保有修改機械規格之權利,修改時恕不另行通知 |
1. | PC-BASED全新設計電控箱,符合CE安全規範具智慧型視窗操作介面,簡單對話式輸入方式,模組化放電加工參數。且有AUTO-ZNC功能,可因應各種模具材質,加工條件修改放電參數。從粗加工到細加工一次自動完成。 | ![]() * ZNC電控箱 |
2. | 超強IPC-工業用電腦,具100組檔案儲存,可儲存100個不同模具,不同客戶編號能力。 | |
3. | 具停電記憶功能。三軸機械原點,三軸現存位置及加工數據資料,停電後可重新找尋復歸。 | |
4. | 具Z軸火花放電歸零,及X,Y軸中心點找零,1/2分中功能,提供使用者更快速、精準之校模動作。 | |
5. | 自動防積碳偵測功能,遇加工不穩定時電腦自動偵測,啟動快速升降排渣,及調整放電參數。且具等能量放電加工,鏡面加工迴路,能蝕出紋路一致之鏡面效果。 | |
6. | X, Y軸皆使用C5精密級滾珠導螺桿(LS-250機型除外),並加裝3軸光學尺,(電子尺,0.005mm解析度) 回饋伺服定位系統。 | |
7. | LS-580, 650機台為牛頭式,X, Y軸橫臂式滑動,工作台最大載重3000,4000,9000KG,3軸具滾珠螺桿,並可加裝線性滑軌座,高精度且符合CE規範。 | |
8. | 機台具多項安全裝置: 紅外線偵測自度斷線警報及滅火系統,並有液位、油溫、防火、電極防碰撞,尋邊測位、中心點找尋、極性切換、夜間自動關機等裝置。 | |
9. | 全新外觀顏色機台,使用工業級電腦、鍵盤及15"-LCD顯示螢幕。 | |
10. | 機台鑄件使用FC-30高剛性鑄鐵或米漢納鑄件。X, Y軸滑道貼"鐵氟龍"耐磨片,Z軸為雙組進口之"線性滑軌",加工精確,精密度高。 |
* V槽加平面滑道,並貼有鐵氟龍,耐磨、精準度高。
* 高剛性580,650滑軌座。
* 兩組高精密線性軸承,增高伺服軸穩定性。
* ARISTECH放電加工樣板測試結果 (MITUTOYO SURTEST)
• | 15"LCD液晶顥示螢幕及IPC工業用電腦。 |
---|---|
• | 三軸滾珠導桿(LS-250機種除外)及三軸光學尺(電子尺)。 |
• | 1組電極夾頭。 |
• | 1組石英工作燈。 |
• | 1組工具及工具箱、工件夾具。 |
• | 1組筒狀過濾網。 |
• | 1組機台水平調整塊。 |
• | 1組防火偵測及酒精頭滅火器。 |
• | 1組手動遙控器。 |
• | 使用手冊。 |
• | 3R瑞典製或H系統德國製電極夾具組。 |
---|---|
• | 加工液冷卻系統。 |
• | LS-580, 650, 2010 X, Y軸加裝線性滑軌座。 |
• | LS-580, 650, 2010 X, Y電動油壓式工作油槽前門。 |
Copyright © 2022 . Designed By J&M