.jpg)
.jpg)
.jpg)
| • | 去除折斷在工件中的各種直徑的絲錐、鑽頭、絞刀、螺釘、塞規等工具/刀具。 |
|---|---|
| • | 可在各種大小、形狀的工件中加工。 |
| • | 很方便加工大工件上的斷錐。 |
| • | 高效率、高速度、低成本。 |
| • | 加工非精度要求孔。 |
| • | 採用電蝕原理去除折斷刀具,非接觸加工,加工中不受力,不會損傷工件。 |
|---|---|
| • | 採用磁性底座,加工裝置可以吸到工作上加工。 |
| • | 便攜式設計、可以方便的在各種環境下使用。 |
| • | 內置工作液幫浦-電極中心出水。 |
| • | 工作機頭可任意角度調整。 |
| • | 圖面化面板簡單易操作。 |
| • | 加工深度自動控制。 |
| 電源箱 | 最大電流 | 10A |
| 最大功率 | 1.2 KVA | |
| 外型尺寸( mm ) | 285 x 400 x 235 | |
| 重量 | 17 kg | |
| 主機 (加工裝置) |
外型尺寸( mm ) | 60 x 160 x 365 |
| 重量 | 6 kg | |
| 輸入電源 | AC110V 或220V 單相 60Hz | |
| 最大挾持 | MAX.ø6.5mm(另附大夾持轉接) | |
| 工作液 | 乾淨普通自來水 | |
| 電極材料 | 黃銅棒 | |
| ※本公司保有修改機械規格之權利,修改時恕不另行通知. | ||
|
牙攻直徑 |
加工速度 |
電極直徑 |
時間 |
|
M6 |
10 mm |
ø3 |
7 min |
|
M8 |
10 mm |
ø4 |
9 min |
|
M10 |
10 mm |
ø5 |
13 min |
|
M12 |
10 mm |
ø6 |
16 min |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| ● | 電源箱 |
|---|---|
| ● | 機台 |
| ● | 工作液幫浦 |
| ● | 電極夾頭 |
| ● | 黃銅棒 |
| ø2.0mm x 2支 | |
| ø3.0mm x 2支 | |
| ø4.0mm x 1支 | |
| ø5.0mm x 1支 | |
| ø6.0mm x 1支 |
Copyright © 2022 . Designed By J&M